Detalle de Ventas
Nueva Venta| N° Venta | Fecha | Cliente | Marca | Referencia | Total Venta | Ganancia | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01/11/2025 | Ylder Gonzalez Vera | HONDA | Venta con 1 producto(s) | $12.500.000 | $12.500.000 | |
| 4 | 16/09/2025 | Pepito Perez | HONDA | Venta con 2 producto(s) | $12.800.000 | $12.800.000 | |
| 3 | 16/09/2025 | Pepito Perez | HONDA | Venta con 1 producto(s) | $12.500.000 | $12.500.000 | |
| 2 | 16/09/2025 | Ylder Gonzalez Vera | HONDA | Venta con 1 producto(s) | $9.200.000 | $9.200.000 | |
| 1 | 16/09/2025 | Ylder Gonzalez Vera | HONDA | Venta con 1 producto(s) | $15.000.000 | $15.000.000 |
Resumen
Total Ventas: 5
Ingresos Totales: $62.000.000
Ganancia Total: $62.000.000